After each new HOD/LOD, retrace to VWAP, trade the side price holds. Strike ATM/+1/+2 OTM delta>=0.30. PfZ max-loss $275. Scale 1 at 3x/4x/5x..., stop ratchets to previous TP. Up to 8 trades/day. Real Alpaca 1-min premiums.
3-panel: price / premium-multiple / per-trade detailmulti-trade per dayno look-ahead| Day | Trades | P/L |
|---|---|---|
| Fri May 01 | 2 | +$232 |
| Mon May 04 | 3 | -$632 |
| Tue May 05 | 3 | -$445 |
| Wed May 06 | 3 | +$2,234 |
| Thu May 07 | 3 | +$936 |
| Fri May 08 | 3 | -$516 |
| Mon May 11 | 2 | -$485 |
| Tue May 12 | 3 | +$46 |
| Wed May 13 | 1 | +$648 |
| Thu May 14 | 2 | -$422 |
| Fri May 15 | 3 | -$694 |
| Mon May 18 | 5 | -$1,122 |
| Tue May 19 | 5 | -$1,095 |
| Wed May 20 | 3 | +$562 |
| Thu May 21 | 5 | +$265 |
| Fri May 22 | 2 | -$181 |
| Tue May 26 | 3 | -$717 |
| Wed May 27 | 4 | -$778 |
| Thu May 28 | 1 | -$9 |
| Fri May 29 | 2 | -$461 |
| Mon Jun 01 | 1 | -$243 |
| Tue Jun 02 | 2 | +$74 |
| Wed Jun 03 | 2 | -$443 |
| Thu Jun 04 | 1 | +$485 |
| Fri Jun 05 | 1 | -$188 |
| Mon Jun 08 | 4 | +$326 |
| Tue Jun 09 | 2 | +$342 |
| Wed Jun 10 | 1 | +$378 |
| Thu Jun 11 | 4 | +$585 |
| Fri Jun 12 | 4 | -$684 |
| 30-day total — May -$2,634 / June +$632; 80 trades, 23 winners (29%), 13/30 green days | -$2,002 |
12-month context: net loser over the full year (multi-trade -$16,835; one-trade/day -$8,446). These 30 days are a sample, not the verdict.
Strategy #3 test only; live strategy unchanged. Not financial advice.